“Aji” is a broad term used across Latin America for chili peppers, but it appears in the names of hundreds of distinct cultivars spanning multiple Capsicum species. This table maps documented aji pepper names to their species classification—useful for growers sourcing seeds or tracking lineage.
| Aji Pepper Name | Species |
| Aji Ahauachapàu (Aji Ahuachapu, 7 Mohlos) | C. baccatum |
| Aji Ajuicybana hot | C. chinense |
| Aji Amarillo | C. baccatum |
| Aji Amarillo small | C. baccatum |
| Aji Amarillo X Jamy (F1) | C. baccatum |
| Aji Angelo | C. baccatum |
| Aji Arnaucho Amarillo (Yellow) | C. chinense |
| Aji Arnaucho Morado (White Paste) | C. chinense |
| Aji Ayucllo | C. baccatum |
| Aji Ayuyo | C. baccatum |
| Aji Banana | C. annuum |
| Aji Benito | C. baccatum |
| Aji Bird | C. baccatum |
| Aji Bird baby | C. baccatum |
| Aji Blacareta | C. baccatum |
| Aji Blacareta Brown Vallegrande | C. baccatum |
| Aji Bolivian Long (PI 260566) | C. baccatum |
| Aji Bolsa de Dulce | C. baccatum |
| Aji Bravo | C. frutescens |
| Aji Cacho de Cabra (Cuerno de Cabra) | C. annuum |
| Aji Cachuca X Habanero | C. chinense |
| Aji Cachucha | C. chinense |
| Aji Cachucha Boriken Purple | C. chinense |
| Aji Cachucha Cacique | C. chinense |
| Aji Cachucha Creole | C. chinense |
| Aji Calatenago | C. baccatum |
| Aji Calatenango | C. baccatum |
| Aji Catalan | C. baccatum |
| Aji Céreo | C. baccatum |
| Aji Cereza | C. annuum |
| Aji Challuaruro | C. baccatum |
| Aji Challuaruro Amarillo | C. baccatum |
| Aji Champion | C. baccatum |
| Aji Charapita yellow (Wild Brazil, Aji Charapa) | C. chinense |
| Aji Chivato (PI 260550) | C. baccatum |
| Aji Chombo | C. chinense |
| Aji Churcu (Bolivia) | C. chinense |
| Aji Cirel | C. frutescens |
| Aji Cito | C. baccatum |
| Aji Cochabamba | C. chinense |
| Aji Colorado | C. baccatum |
| Aji Criollo | C. frutescens |
| Aji Cristal | C. baccatum |
| Aji de Boton (PI 593933) | C. chinense |
| Aji de Guioso | C. chinense |
| Aji de Jardin | C. annuum |
| Aji De Mesa (PI 257143) | C. baccatum |
| Aji de Ratan | C. frutescens |
| Aji de Sazonar | C. frutescens |
| Aji Delight | C. baccatum |
| Aji Diablo | C. annuum |
| Aji Dulce (Ajicito) | C. chinense |
| Aji Dulce Amarillo | C. chinense |
| Aji Dulce Habanero Type 2 | C. chinense |
| Aji Dulce Long | C. chinense |
| Aji dulce pepon | C. chinense |
| Aji Ecuadorian Orange | C. baccatum |
| Aji Escabeche | C. baccatum |
| Aji Ethiopian Fire | C. baccatum |
| Aji Fantasy | C. baccatum |
| Aji Finlandia (Fatalii Gourmet) | C. baccatum |
| Aji Golden | C. baccatum |
| Aji Guaguao | C. frutescens |
| Aji Guyana (Little Bird of Guyana) | C. baccatum |
| Aji Habanero | C. baccatum |
| Aji Huanuco | C. baccatum |
| Aji Imbabura | C. baccatum |
| Aji Jobito | C. chinense |
| Aji Limo (Red) | C. chinense |
| Aji Limo (White) | C. chinense |
| Aji Limo (Yellow) | C. chinense |
| Aji Little Finger orange | C. baccatum |
| Aji Little Finger Red | C. baccatum |
| Aji Llaneron | C. chinense |
| Aji Mango | C. baccatum |
| Aji Marchant | C. baccatum |
| Aji Margariteño | C. chinense |
| Aji Melocoton | C. baccatum |
| Aji Minas Gerais | C. baccatum |
| Aji Mochero | C. chinense |
| Aji Monagre | C. annuum |
| Aji Norteno | C. baccatum |
| Aji Omnicolor PI 215739 | C. baccatum |
| Aji Orange PF | C. baccatum |
| Aji Orange PI 152529 | C. baccatum |
| Aji Orchid (PI 441551) | C. baccatum |
| Aji Pacay (Aji Pacae) | C. baccatum |
| Aji Panca (Aji Brown) | C. baccatum |
| Aji Pasco | C. frutescens |
| Aji Pasco PI 594141 | C. baccatum |
| Aji Pen 3-1 | C. baccatum |
| Aji Pequante (PI 355395) | C. frutescens |
| Aji Perù Yellow | C. baccatum |
| Aji Peruvian | C. baccatum |
| Aji Picante (PI 257068) | C. chinense |
| Aji Picante (PI 260535) | C. baccatum |
| Aji Picante Venezuela | C. annuum |
| Aji Pineapple | C. baccatum |
| Aji Piura | C. baccatum |
| Aji Pucomucho | C. chinense |
| Aji Red | C. baccatum |
| Aji Rico | C. baccatum |
| Aji Rojo (Pucka Uchu) | C. chinense |
| Aji Rojo PF | C. baccatum |
| Aji Rosita | C. chinense |
| Aji Russian Yellow | C. baccatum |
| Aji Santa Cruz | C. baccatum |
| Aji Santa Rosa | C. baccatum |
| Aji Santa Rosa Blanco | C. chinense |
| Aji Tamarindo | C. chinense |
| Aji Tapachula | C. baccatum |
| Aji Umba Red (Ojemma) | C. chinense |
| Aji Umba Yellow (Ojemma) | C. chinense |
| Aji Valle del Canca (CAP 0832) | C. baccatum |
| Aji Verde | C. baccatum |
| Aji White Fantasy | C. baccatum |
| Aji Yuquitania | C. chinense |
Grower’s Takeaway
- C. baccatum dominates the aji category—most South American ajis belong here
- C. chinense ajis include some of the hottest and most aromatic types (Aji Limo, Aji Chombo, Aji Cachucha)
- Several entries have the same common name but different PI accession numbers—these are distinct accessions, not duplicates
- When sourcing aji seeds, verify species classification; “aji” in a name guarantees nothing about heat, flavor, or growing behavior
Sources & Further Reading
- Priest, C.T., and D.J. Austin. The Chile Pepper Almanac. Harambe Publishing, 2026. Amazon